Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | A 85 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 8.1/10 240K |
| 4.9/5 9.2K | |
| Rotten Tomatoes Critics | 97/100 261 |
| Rotten Tomatoes Audience | 98/100 5K |
| Letterboxd | 4.2/5 1.4M |
| Metacritic Critics | 85/100 46 |
| Metacritic Audience | 8.5/10 715 |
| Criticker | 62/100 1.8K |
| AlloCiné | 4.4/5 8.5K |
| Douban | 8.1/10 126.2K |
| Kinopoisk | 8.4/10 112.8K |
| Runtime | 102 min |
| Genres | AdventureAnimationFamilySci-Fi |
Add one more to see them side by side.