Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 70 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.1/10 296.4K |
| 3.6/5 6.9K | |
| Rotten Tomatoes Critics | 80/100 411 |
| Rotten Tomatoes Audience | 85/100 5K |
| Letterboxd | 3.6/5 1.3M |
| Metacritic Critics | 64/100 57 |
| Metacritic Audience | 7/10 1.1K |
| Criticker | 47/100 2K |
| AlloCiné | 3.5/5 8K |
| Douban | 7.3/10 393.1K |
| Kinopoisk | 6.9/10 124.6K |
| Runtime | 119 min |
| Genres | HorrorSci-Fi |
Add one more to see them side by side.