Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 79 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.6/10 69.9K |
| 4.9/5 4.2K | |
| Rotten Tomatoes Critics | 89/100 170 |
| Rotten Tomatoes Audience | 97/100 5K |
| Letterboxd | 3.9/5 374.5K |
| Metacritic Critics | 65/100 31 |
| Metacritic Audience | 8/10 344 |
| Criticker | 57/100 463 |
| AlloCiné | 3.9/5 1.3K |
| Douban | 7.9/10 96.7K |
| Kinopoisk | 7.7/10 24.6K |
| Runtime | 104 min |
| Genres | AdventureAnimationFamilySci-Fi |
Add one more to see them side by side.