Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 52 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 5.7/10 29.1K |
| 3.8/5 1.1K | |
| Rotten Tomatoes Critics | 36/100 136 |
| Rotten Tomatoes Audience | 79/100 1K |
| Letterboxd | 2.6/5 192.5K |
| Metacritic Critics | 31/100 29 |
| Metacritic Audience | 5.2/10 157 |
| Criticker | 24/100 118 |
| AlloCiné | 2.6/5 908 |
| Kinopoisk | 6.3/10 26.5K |
| Runtime | 101 min |
| Genres | AdventureAnimationComedyFamily |
Add one more to see them side by side.