Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 79 |
| Ratings behind it | 9 |
| IMDb | 8/10 964.9K |
| 4.6/5 2K | |
| Rotten Tomatoes Critics | 78/100 401 |
| Rotten Tomatoes Audience | 84/100 100K |
| Letterboxd | 3.9/5 1.5M |
| Metacritic Critics | 76/100 50 |
| Metacritic Audience | 8/10 1.9K |
| Criticker | 61/100 8.6K |
| AlloCiné | 4.2/5 46.5K |
| Runtime | 157 min |
| Genres | AdventureDramaWestern |
Add one more to see them side by side.