Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 79 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.5/10 49.6K |
| 4.5/5 116 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 93/100 70 |
| Rotten Tomatoes Audience | 86/100 5K |
| Letterboxd | 3.9/5 79.3K |
| Metacritic Critics | 76/100 15 |
| Metacritic Audience | 8.2/10 47 |
| Criticker | 60/100 1.3K |
| AlloCiné | 3.9/5 1.8K |
| Trakt | 75/100 2K |
| Kinopoisk | 7.7/10 6.2K |
| Runtime | 82 min |
| Genres | AdventureAnimationDramaFamilyFantasyMysterySci-Fi |
Add one more to see them side by side.