Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | C 69 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 6.7/10 65K |
| 4.5/5 256 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 88/100 244 |
| Rotten Tomatoes Audience | 72/100 25K |
| Letterboxd | 3.1/5 71.8K |
| Metacritic Critics | 71/100 42 |
| Metacritic Audience | 6.7/10 200 |
| Criticker | 41/100 610 |
| AlloCiné | 3.7/5 2.8K |
| Trakt | 72/100 5.3K |
| Kinopoisk | 6.6/10 28.8K |
| Runtime | 103 min |
| Genres | AdventureFamilyFantasy |
Add one more to see them side by side.