Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 75 |
| Ratings behind it | 12 |
| IMDb | 7.4/10 108.8K |
| 4.8/5 241 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 65/100 66 |
| Rotten Tomatoes Audience | 79/100 250K |
| Letterboxd | 3.8/5 161.1K |
| Metacritic Critics | 66/100 15 |
| Metacritic Audience | 8.1/10 53 |
| Criticker | 49/100 3.7K |
| AlloCiné | 4/5 3.1K |
| Trakt | 75/100 4.7K |
| Douban | 8.5/10 498 |
| Kinopoisk | 8/10 87.5K |
| Runtime | 69 min |
| Genres | AdventureAnimationDramaFamily |
Add one more to see them side by side.