Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 59 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 6.4/10 73.6K |
| 3.8/5 261 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 53/100 129 |
| Rotten Tomatoes Audience | 46/100 50K |
| Letterboxd | 3/5 41.9K |
| Metacritic Critics | 58/100 27 |
| Metacritic Audience | 6.4/10 66 |
| Criticker | 40/100 1.1K |
| AlloCiné | 2.8/5 1.5K |
| Trakt | 69/100 3.1K |
| Kinopoisk | 6.8/10 101.1K |
| Runtime | 95 min |
| Genres | AdventureFamilyFantasy |
Add one more to see them side by side.