Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 50 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 5.6/10 44.9K |
| 3.4/5 124 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 53/100 36 |
| Rotten Tomatoes Audience | 47/100 50K |
| Letterboxd | 3.1/5 155.7K |
| Metacritic Critics | 42/100 13 |
| Metacritic Audience | 5.9/10 65 |
| Criticker | 36/100 911 |
| AlloCiné | 1.9/5 1K |
| Kinopoisk | 4.8/10 8.6K |
| Runtime | 100 min |
| Genres | ComedyHorror |
Add one more to see them side by side.