Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | A 82 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 7.8/10 59.8K |
| 4.4/5 63 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 98/100 59 |
| Rotten Tomatoes Audience | 88/100 25K |
| Letterboxd | 4/5 142.7K |
| Metacritic Critics | 95/100 16 |
| Metacritic Audience | 7.9/10 93 |
| Criticker | 66/100 1.7K |
| AlloCiné | 4/5 770 |
| Kinopoisk | 7.1/10 5.4K |
| Runtime | 75 min |
| Genres | HorrorSci-Fi |
Add one more to see them side by side.