Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 73 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.1/10 78.2K |
| 4.4/5 221 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 78/100 51 |
| Rotten Tomatoes Audience | 81/100 100K |
| Letterboxd | 3.7/5 144.6K |
| Metacritic Critics | 66/100 13 |
| Metacritic Audience | 7.4/10 67 |
| Criticker | 54/100 2.3K |
| AlloCiné | 3.8/5 3K |
| Trakt | 74/100 3.6K |
| Kinopoisk | 7/10 3.8K |
| Runtime | 93 min |
| Genres | AdventureFamilyFantasy |
Add one more to see them side by side.