Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 75 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.4/10 57.9K |
| 4.7/5 127 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 90/100 49 |
| Rotten Tomatoes Audience | 88/100 50K |
| Letterboxd | 3.5/5 53K |
| Metacritic Critics | 77/100 13 |
| Metacritic Audience | 7.3/10 64 |
| Criticker | 58/100 1.4K |
| AlloCiné | 3.1/5 104 |
| Trakt | 74/100 1.5K |
| Kinopoisk | 6.9/10 1.5K |
| Runtime | 114 min |
| Genres | DramaFamily |
Add one more to see them side by side.