Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 74 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.1/10 101.7K |
| 4.6/5 141 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 95/100 228 |
| Rotten Tomatoes Audience | 80/100 50K |
| Letterboxd | 3.6/5 346.5K |
| Metacritic Critics | 75/100 37 |
| Metacritic Audience | 7.7/10 395 |
| Criticker | 54/100 2.3K |
| AlloCiné | 3.3/5 470 |
| Trakt | 71/100 3.5K |
| Kinopoisk | 6.2/10 7.9K |
| Runtime | 103 min |
| Genres | AdventureComedyFamilyMusic |
Add one more to see them side by side.