Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 74 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 7.3/10 35.8K |
| 4.6/5 117 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 85/100 74 |
| Rotten Tomatoes Audience | 79/100 10K |
| Letterboxd | 3.6/5 53.7K |
| Metacritic Critics | 69/100 10 |
| Metacritic Audience | 7/10 7 |
| Criticker | 54/100 959 |
| AlloCiné | 3.7/5 1.2K |
| Trakt | 73/100 1.2K |
| Kinopoisk | 7/10 3.3K |
| Runtime | 104 min |
| Genres | AdventureFamilyFantasy |
Add one more to see them side by side.