Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 50 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 6.1/10 118.5K |
| 3.7/5 101 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 12/100 57 |
| Rotten Tomatoes Audience | 38/100 50K |
| Letterboxd | 2.8/5 47.5K |
| Metacritic Critics | 35/100 21 |
| Metacritic Audience | 6.4/10 83 |
| Criticker | 35/100 3.9K |
| AlloCiné | 2.4/5 2.7K |
| Trakt | 65/100 3.9K |
| Kinopoisk | 6.9/10 34.8K |
| Runtime | 134 min |
| Genres | MysterySci-FiThriller |
Add one more to see them side by side.