Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 76 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.4/10 34.6K |
| 4.8/5 158 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 81/100 26 |
| Rotten Tomatoes Audience | 87/100 2.5K |
| Letterboxd | 3.8/5 73.8K |
| Metacritic Critics | 63/100 12 |
| Metacritic Audience | 7/10 86 |
| Criticker | 57/100 803 |
| AlloCiné | 4.1/5 2.3K |
| Trakt | 77/100 2.2K |
| Kinopoisk | 7.8/10 18.1K |
| Runtime | 114 min |
| Genres | AnimationSci-Fi |
Add one more to see them side by side.