Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 71 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 6.9/10 156.2K |
| 3.7/5 226 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 90/100 250 |
| Rotten Tomatoes Audience | 75/100 10K |
| Letterboxd | 3.6/5 383.5K |
| Metacritic Critics | 79/100 42 |
| Metacritic Audience | 7.2/10 359 |
| Criticker | 57/100 2.6K |
| AlloCiné | 3.1/5 1.8K |
| Kinopoisk | 6.6/10 18.8K |
| Runtime | 95 min |
| Genres | CrimeHorrorThriller |
Add one more to see them side by side.