Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 52 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 5.8/10 28.3K |
| 4.3/5 96 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 35/100 40 |
| Rotten Tomatoes Audience | 54/100 25K |
| Letterboxd | 2.4/5 22.8K |
| Metacritic Critics | 35/100 11 |
| Metacritic Audience | 5.3/10 82 |
| Criticker | 28/100 236 |
| AlloCiné | 3/5 213 |
| Kinopoisk | 6.4/10 32.1K |
| Runtime | 89 min |
| Genres | AdventureAnimationComedyFamilySci-Fi |
Add one more to see them side by side.