Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 58 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 6/10 33.5K |
| 4.3/5 74 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 70/100 23 |
| Rotten Tomatoes Audience | 41/100 50K |
| Letterboxd | 3/5 31.3K |
| Metacritic Critics | 58/100 25 |
| Metacritic Audience | 6.9/10 13 |
| Criticker | 29/100 1K |
| AlloCiné | 2.5/5 1K |
| Trakt | 67/100 1.2K |
| Kinopoisk | 6.7/10 1.7K |
| Runtime | 96 min |
| Genres | AdventureFamilyFantasy |
Add one more to see them side by side.