Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | D 50 |
| Ratings behind it | 9 |
| IMDb | 5.2/10 18.1K |
| 3.7/5 656 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 24/100 76 |
| Rotten Tomatoes Audience | 77/100 2.5K |
| Letterboxd | 2.3/5 23.8K |
| Metacritic Critics | 24/100 16 |
| Metacritic Audience | 4.8/10 42 |
| Criticker | 0/100 1 |
| AlloCiné | 2.2/5 214 |
| Kinopoisk | 6.3/10 22.6K |
| Runtime | 96 min |
| Genres | ComedyFamily |
Add one more to see them side by side.