Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 76 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 6.8/10 17.8K |
| 4.4/5 58 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 96/100 83 |
| Rotten Tomatoes Audience | 79/100 250 |
| Letterboxd | 3.4/5 40.2K |
| Metacritic Critics | 79/100 18 |
| Metacritic Audience | 7.2/10 54 |
| AlloCiné | 3.6/5 909 |
| Trakt | 72/100 1.8K |
| Kinopoisk | 7.4/10 28.8K |
| Runtime | 86 min |
| Genres | AdventureAnimationComedyFamilySci-Fi |
Add one more to see them side by side.