Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 77 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.4/10 53.9K |
| 4.1/5 60 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 89/100 47 |
| Rotten Tomatoes Audience | 78/100 10K |
| Letterboxd | 3.7/5 59.7K |
| Metacritic Critics | 92/100 15 |
| Metacritic Audience | 7.7/10 50 |
| Criticker | 60/100 1.5K |
| AlloCiné | 3.7/5 3.8K |
| Trakt | 73/100 1.2K |
| Kinopoisk | 7.5/10 7.7K |
| Runtime | 116 min |
| Genres | CrimeHorrorThriller |
Add one more to see them side by side.