Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 70 |
| Ratings behind it | 9 |
| IMDb | 6.7/10 54.9K |
| Rotten Tomatoes Critics | 87/100 151 |
| Rotten Tomatoes Audience | 60/100 10K |
| Letterboxd | 3.4/5 92.3K |
| Metacritic Critics | 73/100 31 |
| Metacritic Audience | 7.1/10 160 |
| AlloCiné | 3.5/5 2.2K |
| Trakt | 69/100 2.1K |
| Kinopoisk | 6.7/10 16.8K |
| Runtime | 88 min |
| Genres | AdventureAnimationComedyFamily |
Add one more to see them side by side.