Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 75 |
| Ratings behind it | 11 |
| IMDb | 7.9/10 180.4K |
| 4.4/5 467 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 87/100 62 |
| Rotten Tomatoes Audience | 89/100 250K |
| Letterboxd | 3.5/5 250.1K |
| Metacritic Critics | 77/100 16 |
| Metacritic Audience | 7.7/10 165 |
| Criticker | 60/100 5.6K |
| AlloCiné | 2.7/5 66 |
| Trakt | 77/100 5K |
| Kinopoisk | 6.9/10 3.9K |
| Runtime | 93 min |
| Genres | ComedyFamily |
Add one more to see them side by side.