Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 73 |
| Ratings behind it | 8 |
| IMDb | 6.5/10 8.5K |
| 3.8/5 59 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 98/100 43 |
| Rotten Tomatoes Audience | 70/100 250 |
| Letterboxd | 3.4/5 17.8K |
| Metacritic Critics | 69/100 8 |
| Metacritic Audience | 5.8/10 17 |
| AlloCiné | 3.9/5 1.3K |
| Kinopoisk | 6.7/10 40.2K |
| Runtime | 110 min |
| Genres | ComedyCrimeThriller |
Add one more to see them side by side.