Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 71 |
| Ratings behind it | 9 |
| IMDb | 6.6/10 48.9K |
| Rotten Tomatoes Critics | 83/100 229 |
| Rotten Tomatoes Audience | 89/100 2.5K |
| Letterboxd | 3.3/5 314.5K |
| Metacritic Critics | 66/100 40 |
| Metacritic Audience | 5.9/10 206 |
| AlloCiné | 3.7/5 2.4K |
| Douban | 6.8/10 28.1K |
| Kinopoisk | 6.8/10 19.8K |
| Runtime | 98 min |
| Genres | AdventureAnimationComedyFamilySci-Fi |
Add one more to see them side by side.