Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 70 |
| Ratings behind it | 6 |
| IMDb | 6.2/10 7.9K |
| Rotten Tomatoes Critics | 97/100 73 |
| Rotten Tomatoes Audience | 60/100 100 |
| Letterboxd | 3.3/5 20.9K |
| Metacritic Critics | 72/100 7 |
| Metacritic Audience | 5.4/10 18 |
| AlloCiné | 3.4/5 84 |
| Runtime | 107 min |
| Genres | CrimeHorrorSci-FiThriller |
Add one more to see them side by side.