Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 72 |
| Ratings behind it | 9 |
| IMDb | 6.8/10 12.7K |
| 3/5 75 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 95/100 169 |
| Rotten Tomatoes Audience | 80/100 50 |
| Letterboxd | 3.8/5 95.8K |
| Metacritic Critics | 76/100 29 |
| Metacritic Audience | 6.4/10 41 |
| AlloCiné | 3.6/5 349 |
| Kinopoisk | 6.2/10 443 |
| Runtime | 104 min |
| Genres | CrimeDramaThriller |
Add one more to see them side by side.