Compare
Every platform's rating for each title, side by side, on one scale. Up to 4 at a time.
| Measure |
|
|---|---|
| MEANRANK | B 77 |
| Ratings behind it | 10 |
| IMDb | 7.5/10 58K |
| 4.7/5 153 | |
| Rotten Tomatoes Critics | 92/100 52 |
| Rotten Tomatoes Audience | 85/100 10K |
| Letterboxd | 3.6/5 47.4K |
| Metacritic Critics | 80/100 15 |
| Metacritic Audience | 7.7/10 17 |
| Criticker | 60/100 1.4K |
| AlloCiné | 3.7/5 3.8K |
| Trakt | 74/100 1.8K |
| Kinopoisk | 7.2/10 6K |
| Runtime | 98 min |
| Genres | AdventureSci-Fi |
Add one more to see them side by side.